Women's Soccer | Men's Soccer | Volleyball | |||
Ospreys Team | Date | Opposing Team | Location | Time | Results |
Men's Soccer | Sat. April 10 | Lane | Medford OR | 12:00pm | Loss 2-3 |
Men's Soccer | Sat. April 17 | Chemeketa | Medford OR | 12:00pm | Win 3-2 |
Men's Soccer | Wed. April 21 | Lane | Eugene OR | 12:00pm | |
Men's Soccer | Sat. May 1 | Lane | Medford OR | 12:00pm | |
Men's Soccer | Sat. May 15 | Chemeketa | Salem OR | 2:30pm | |
Men's Soccer | Sat. May 22 | Chemeketa | Salem OR | 12:00pm | |
Volleyball | Wed. March 24 | Chemeketa | Salem, OR | 6:00pm | Win 3-1 |
Volleyball | Fri. March 26 | Chemeketa | Grants Pass, OR | 6:00pm | Win 3-0 |
Volleyball | Wed. March 31 | Umpqua | Grants Pass, OR | 6:00pm | Win 3-0 |
Volleyball | Fri. April 2 | Umpqua | Roseburg, OR | 6:00pm | Win 3-1 |
Volleyball | Wed. April 7 | Lane | Grants Pass, OR | 6:00pm | Loss 2-3 |
Volleyball | Fri. April 9 | Lane | Eugene, OR | 6:00pm | Loss 1-3 |
Volleyball | Wed. April 14 | Southwestern | Coos Bay, OR | 6:00pm | Win 3-0 |
Volleyball | Fri. April 16 | Southwestern | Grants Pass OR | 6:00pm | Win 3-0 |
Volleyball | Wed. April 21 | Linn-Benton | Albany, OR | 6:00pm | |
Volleyball | Fri. April 23 | Linn-Benton | Grants Pass OR | 2:00pm | |
Volleyball | Wed. April 28 | Mt. Hood | Grants Pass OR | 6:00pm | |
Volleyball | Fri. April 30 | Mt. Hood | Gresham, OR | 6:00pm | |
Volleyball | Wed. May 5 | Clackamas | Oregon City, OR | 6:00pm | |
Volleyball | Fri. May 7 | Clackamas | Grants Pass OR | 6:00pm | |
Volleyball | Tues. May 18 | Playoff Round 1 (#8 v #1) (#7 v #2) (#6 v #3) (#5 v #4) | |||
Volleyball | Fri. May 21 | Playoff Round 2 (Highest Seed Hosts) | |||
Volleyball | Fri. May 28 | Championship Match (Highest Seed Hosts) | |||
Women’s Soccer | Returning to NWAC South Region competition Fall 2021. |
![]() |
![]() |